Автозапчастини для BMW X5 (E70)

Запчастини дляBMW X5 (E70)
Модифікація | к.с. | кВт | Року |
---|---|---|---|
3.0 si | 272 к.с. | 200 кВт | 2006 - 2008 |
4.8 i xDrive | 355 к.с. | 261 кВт | 2007 - 2008 |
M | 555 к.с. | 408 кВт | 2009 - 2013 |
xDrive 30 i | 272 к.с. | 200 кВт | 2008 - 2010 |
xDrive 35 i | 306 к.с. | 225 кВт | 2010 - 2013 |
xDrive 35 i | 320 к.с. | 235 кВт | 2012 - 2013 |
xDrive 48 i | 355 к.с. | 261 кВт | 2008 - 2013 |
xDrive 50 i | 408 к.с. | 300 кВт | 2010 - 2013 |
3.0 d | 235 к.с. | 173 кВт | 2007 - 2008 |
3.0 sd | 286 к.с. | 210 кВт | 2007 - 2009 |
M 50 d | 381 к.с. | 280 кВт | 2011 - 2013 |
xDrive 30 d | 235 к.с. | 173 кВт | 2008 - 2013 |
xDrive 30 d | 245 к.с. | 180 кВт | 2010 - 2013 |
xDrive 35 d | 286 к.с. | 210 кВт | 2008 - 2013 |
xDrive 40 d | 306 к.с. | 225 кВт | 2010 - 2013 |
Пошук і покупка запчастин для BMW X5 E70 2006 - 2013 по розділах і по артикулу, з урахуванням модифікації двигуна авто.
Для цього Вам необхідно, вибрати модифікацію для автомобіля BMW X5 E70 2006 - 2013. Один з можливих варіантів двигуна що є в списку: 3.0 si, 4.8 i xDrive, M, xDrive 30 i, xDrive 35 i, xDrive 48 i, xDrive 50 i, 3.0 d, 3.0 sd, M 50 d, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 40 d.
Інтернет-магазин - автозапчастин для BMW X5 E70 2006 - 2013, пошук замінників ( аналогів ) та оригінальних запчастин, підбір по каталогу виробника.